会员体系总表(终版)¶
产品源表 · 配置层权威数值。运行时三桶积分/登录领分未切换前,
member_plans.monthly_quota等于首充积分,支付到账仍走现有usage_quotas。
汇率约定¶
- 1 元 = 10 积分
- 约合图数按展示口径(如 18 积分 ≈ 1 张 2K),不反推积分
- 登录积分按周期天数计:月 30 / 季 90 / 年 365;仅主账号口径(子账号运行时本期不做)
积分公式¶
首充积分 = round(售价 × 10 × (1 + bonus_rate))
周期登录积分 = login_points_per_day × cycle_days
周期总积分 = 首充积分 + 周期登录积分
会员权益表¶
| 档位 | plan_key | 价格 | 周期 | 赠送 | 登录/天 | 图片 | 种草 | 剧情 | 精品/月 | 客服 | 子账号 | 并发 | 储存 | 优先 | 元/图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体验 | trial | ¥128 | 月 | 0% | 0 | ✅ | — | — | — | 正常 | — | 1 | 5GB | — | 1.80 |
| 基础 | basic | ¥588 | 季 | 10% | 10 | ✅ | — | — | — | 正常 | — | 2 | 5GB | — | 1.44 |
| 进阶 | advanced | ¥1,288 | 年 | 15% | 20 | ✅ | ✅ | — | — | 正常 | — | 3 | 20GB | — | 1.05 |
| 专业 | pro | ¥2,888 | 年 | 30% | 25 | ✅ | ✅ | — | — | 24h | 2 | 5 | 50GB | ✅ | 1.11 |
| 企业 | enterprise | ¥5,888 | 年 | 45% | 35 | ✅ | ✅ | ✅ | 2 | 专属 | 3 | 10 | 100GB | ✅ | 1.08 |
| 旗舰 | flagship | ¥12,888 | 年 | 60% | 50 | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | 专属 | 5 | 20 | 200GB | ✅ | 1.03 |
| 至尊 | supreme | ¥18,888 | 年 | 85% | 75 | ✅ | ✅ | ✅ | 8 | 专属 | 8 | 50 | 500GB | ✅ | 0.90 |
客服枚举:normal(正常)/ h24(24h)/ dedicated(专属)。
积分与图数¶
| 档位 | 首充积分 | 周期登录积分 | 周期总积分 | 约合图数 |
|---|---|---|---|---|
| 体验 | 1,280 | 0 | 1,280 | 71 |
| 基础 | 6,468 | 900 | 7,368 | 409 |
| 进阶 | 14,812 | 7,300 | 22,112 | 1,228 |
| 专业 | 37,544 | 9,125 | 46,669 | 2,593 |
| 企业 | 85,376 | 12,775 | 98,151 | 5,453 |
| 旗舰 | 206,208 | 18,250 | 224,458 | 12,470 |
| 至尊 | 349,428 | 27,375 | 376,803 | 20,934 |
字段映射(member_plans)¶
| 总表列 | 字段 |
|---|---|
| 周期天数 | cycle_days |
| 赠送 | bonus_rate(0~0.85) |
| 登录/天 | login_points_per_day |
| 图片/种草/剧情 | feature_image / feature_seed / feature_story |
| 精品/月 | premium_quota_monthly |
| 客服 | cs_level |
| 子账号 | sub_accounts(运行时:主账号 JWT 管理;共用主账号积分池;子账号不可充值/领登录积分) |
| 并发 | concurrent_tasks |
| 储存 | storage_gb |
| 优先 | priority_generate |
| 元/图 | yuan_per_image(展示/核算) |
| 首充/周期登录/周期总 | first_purchase_points / cycle_login_points / cycle_total_points |
| 现网扣点桥接 | monthly_quota = first_purchase_points |
落库方式:Alembic 一次性数据迁移 s1f2a3b4c5d6_seed_membership_tiers_v1(upgrade 写入 7 档 + 分账规则,停售旧档)。
常量对照:src/backend/scripts/seed_data/member_plans.py(不再经 seed_v3 覆盖写库)。
上线后改价/改佣金:Admin,或新增 Alembic data migration。