系统配置¶
源码:
src/backend/db/models/config.py返回 总览 字段表格式:字段 | 中文名 | 类型 | 可空 | 作用
ER¶
erDiagram
admin_users ||--o{ operation_logs : writes
system_configs {
string config_key
}
banners {
bool is_active
}
feature_cards {
bool is_active
}
system_configs — KV 配置¶
全局键值配置;config_key 全局唯一。
| 字段 | 中文名 | 类型 | 可空 | 作用 |
|---|---|---|---|---|
| id | 配置 ID | UUID | NO | 主键 |
| config_key | 配置键 | String(100) | NO | 唯一;业务读取用的配置键名 |
| config_value | 配置值 | Text | YES | 配置内容(字符串或序列化文本) |
| description | 配置说明 | String(255) | YES | 后台展示用的键含义说明 |
| created_at | 创建时间 | timestamptz | NO | 行创建时间 |
| updated_at | 更新时间 | timestamptz | NO | 行最后修改时间 |
banners — Banner¶
首页/运营位轮播 Banner。
| 字段 | 中文名 | 类型 | 可空 | 作用 |
|---|---|---|---|---|
| id | Banner ID | UUID | NO | 主键 |
| title | 标题 | String(100) | YES | Banner 展示标题 |
| image_url | 图片地址 | String(500) | NO | Banner 图片 URL |
| link_url | 跳转链接 | String(500) | YES | 点击后跳转地址;可空表示无跳转 |
| sort_order | 排序权重 | SmallInteger | NO | 展示顺序;默认 0 |
| is_active | 是否启用 | Boolean | NO | false 时前端不展示;默认 true |
| created_at | 创建时间 | timestamptz | NO | 行创建时间 |
| updated_at | 更新时间 | timestamptz | NO | 行最后修改时间 |
| deleted_at | 删除时间 | timestamptz | YES | 软删标记;非空表示已删除 |
feature_cards — 功能卡片¶
首页/运营位功能入口卡片。
| 字段 | 中文名 | 类型 | 可空 | 作用 |
|---|---|---|---|---|
| id | 卡片 ID | UUID | NO | 主键 |
| title | 标题 | String(100) | NO | 卡片主标题 |
| description | 描述 | Text | YES | 卡片说明文案 |
| icon_url | 图标地址 | String(500) | YES | 卡片图标图片 URL |
| link_url | 跳转链接 | String(500) | YES | 点击后跳转地址 |
| extra_json | 扩展配置 | JSONB | YES | 前端扩展字段(样式、埋点等) |
| sort_order | 排序权重 | SmallInteger | NO | 展示顺序;默认 0 |
| is_active | 是否启用 | Boolean | NO | false 时前端不展示;默认 true |
| created_at | 创建时间 | timestamptz | NO | 行创建时间 |
| updated_at | 更新时间 | timestamptz | NO | 行最后修改时间 |
| deleted_at | 删除时间 | timestamptz | YES | 软删标记;非空表示已删除 |
operation_logs — Admin 操作审计¶
后台操作审计日志;仅有 created_at,无 updated_at。
| 字段 | 中文名 | 类型 | 可空 | 作用 |
|---|---|---|---|---|
| id | 日志 ID | UUID | NO | 主键 |
| admin_user_id | 管理员 ID | UUID | YES | FK→admin_users.id SET NULL;操作者;管理员删除后置空保留日志 |
| action | 操作动作 | String(100) | NO | 动作标识(如创建、更新、删除等) |
| resource_type | 资源类型 | String(50) | YES | 被操作资源类型名 |
| resource_id | 资源 ID | String(50) | YES | 被操作资源标识(字符串形式) |
| detail_json | 详情 | JSONB | YES | 变更前后快照或其他审计细节 |
| ip_address | 来源 IP | String(45) | YES | 操作者 IPv4/IPv6 地址 |
| created_at | 创建时间 | timestamptz | NO | 操作发生时间 |